🔹 Core Secondary Keywords
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Travel Length | 300 mm |
| Resolution | 0.01 mm |
| Display Type | No Display |
| Power Supply | 24 V DC |
| Resistance Range | 5k |
| Output Signal | resistive output |
| Brand | Opkon |
| Voltage | 24V |
| Protection Class | IP65 |
| Mounting Type | Milling, Machine Tool, CNC |
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | LPH 350 |
| Size/Dimension | 33 mm x 33 mm |
| Grade | SS304 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50Hz |
| Size | 33 mm x 34.5mm |
| Model Name/Number | LPS 30-5K |
| Range | 30mm |
| Grade | SS304 |
Product Details:
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | RTL125 |
| Length | 125 MM |
| Size | 125 MM |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 100 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Aluminium |
| Rated Power | 28VDC Max |
| Resolution | Infinity |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 150 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Aluminium |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 150 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 325 MM |
| Stroke Length | 325 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Voltage | 28VDC Max |
| Material | Aluminium |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 250 MM |
| Stroke Length | 250 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Aluminium |
| Rated Power | 28VDC Max |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 450 MM |
| Stroke Length | 450 mm |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Aluminium |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 300 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Voltage | 28 VDC Max |
| Material | Anodized Aluminium |
| Size/Dimension | 300 MM |
| Temperature | -20 DegreeC...+80 DegreeC |
| Ip Rating | IP 65 |
| Model Name/Number | RTL 300 |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 425 MM |
| Stroke Length | 425 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28VDC Max |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 350 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28VDC Max |
| Resolution | Infinity |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 375 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinity |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 400 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28VDC Max |
| Resolution | Infinity |
| Size/Dimension | 400 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | 225 MM |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Stroke Length | 225 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
| Size/Dimension | 225 MM |
Product Details:
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Brand | Opkon |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 600 MM |
| Stroke Length | 200 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminim |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Resolution | Infinity |
| Size/Dimension | 600 MM |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 10 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +- %20 |
| Material | Anodized aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 10 MM |
| Temperature | -20 Degree C ... +80 Degree C |
| Model Name/Number | SLPA 10 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 25 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 25 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | SLPS 25 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 100 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 100 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | LPH 100 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 200 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 200 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | LPH 200 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 250 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 250 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | LPH 250 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 150 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 150 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | LPH 150 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 300 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 300 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | RPH 300 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Length | 75 MM |
| Travel Length | 75 MM |
| Resolution | 0.01 mm |
| Display Type | Remote DRO |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminium |
| Power Supply | 24 V DC |
| Output Interface | RESISTIVE |
| Output Signal | RESISTIVE OUTPUT |
| Model Name/Number | RTL 200 |
| Size | 200mm |
| Mounting Type | Milling, Lathe, CNC |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 50 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 50 MM |
| Model Name/Number | SLPS 50 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 75 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 75 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | SLPS 75 |
Product Details:
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 100 MM |
| Brand | Opkon |
| Resistance Range | +-%20 |
| Material | Anodized Aluminium |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Resolution | Infinite |
| Size/Dimension | 100 MM |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 DegreeC |
| Model Name/Number | SLPS 100 |
Product Details:
| Transducer Type | Pressure |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 220 V |
| Usage/Application | Pressure Transducers |
| Frequncy | 60 Hz |
| Accuracy | 98% |
Product Details:
| Working Length | 550 MM |
| Construction Type | Conductive Plastic |
| Return Mechanism | Manual Return |
| Output Interface | RESISTIVE |
| Resolution | Infinity |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Length | 550 MM |
| Resistance Range | +-%20 |
| Stroke Length | 550 MM |
| Mounting Type | Machine Tool |
| Brand | Opkon |
| Rated Power | 28 VDC Max |
| Operating Temperature | -30 - 100 degree c |
| Material | Anodized Aluminium |
| Potentiometer Type | Linear |
| Temperature | -20 DegreeC....+80 Degree |
| Size/Dimension | 100 MM |